10 markkaa 1986
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 markkaa | 1986 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
142 × 69 mm | 386 830 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 148.1, Holmasto 98.1 |
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 markkaa | 1986 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
142 × 69 mm | 386 830 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 148.1, Holmasto 98.1 |