20 markkaa 1898
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 markkaa | 1898 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 89 × 144 mm | 2 026 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 154.1, Holmasto 109.1 1.painos, sinertävän vihreä, n:ot 1-2026000. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 markkaa | 1898 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 89 × 144 mm | 2 026 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 154.1, Holmasto 109.1 1.painos, sinertävän vihreä, n:ot 1-2026000. |