50 markkaa 1898
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 markkaa | 1898 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 160 × 95 mm | 1 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 164.1, Holmasto 131.1 Allekirjoitukset käsin. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 markkaa | 1898 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 160 × 95 mm | 1 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 164.1, Holmasto 131.1 Allekirjoitukset käsin. |