100 markkaa 1898
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 100 markkaa | 1898 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 177 × 103 mm | 1 190 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 175.2, Holmasto 154.2 Allekirjoitukset painettu, viivat nimien alla. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 100 markkaa | 1898 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 177 × 103 mm | 1 190 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 175.2, Holmasto 154.2 Allekirjoitukset painettu, viivat nimien alla. |