1 rupla 1819
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 1 rupla | 1819 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 136 × 160 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 39, Holmasto 12 Helsingfors Bank. Vuodet 1819-20, tunnetaan 2kpl. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 1 rupla | 1819 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 136 × 160 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 39, Holmasto 12 Helsingfors Bank. Vuodet 1819-20, tunnetaan 2kpl. |