5 ruplaa 1847
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
5 ruplaa | 1847 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
167 × 100 mm | 10 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 71, Holmasto 18.4 Ei tavattu. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
5 ruplaa | 1847 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
167 × 100 mm | 10 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 71, Holmasto 18.4 Ei tavattu. |