10 ruplaa 1847
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 ruplaa | 1847 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
175 × 127 mm | 10 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 84, Holmasto 19.3 Ei tavattu. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 ruplaa | 1847 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
175 × 127 mm | 10 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 84, Holmasto 19.3 Ei tavattu. |