10 ruplaa 1853
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 10 ruplaa | 1853 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 175 × 127 mm | 480 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 87, Holmasto 19.6 Ei tavattu. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 10 ruplaa | 1853 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 175 × 127 mm | 480 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 87, Holmasto 19.6 Ei tavattu. |