25 ruplaa 1847
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 25 ruplaa | 1847 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 184 × 137 mm | 11 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 96, Holmasto 20.6 Ei tavattu. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 25 ruplaa | 1847 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 184 × 137 mm | 11 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 96, Holmasto 20.6 Ei tavattu. |