50 kopeekkaa 1812
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 kopeekkaa | 1812 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 160 × 108 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 18.1 Ã…bo Contor. Vuodet 1812-18, ilman vesileimaa. . |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 kopeekkaa | 1812 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 160 × 108 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 18.1 Ã…bo Contor. Vuodet 1812-18, ilman vesileimaa. . |