50 kopeekkaa 1819
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1819 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
160 × 108 mm | ks. kuvaus |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 19, Holmasto 6 Ã…bo Bank, vuodet 1819-20. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1819 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
160 × 108 mm | ks. kuvaus |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 19, Holmasto 6 Ã…bo Bank, vuodet 1819-20. |