50 kopeekkaa 1822
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 kopeekkaa | 1822 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 160 × 108 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 20, Holmasto 7 Helsinfors Bank, tunnetaan 1kpl. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 kopeekkaa | 1822 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 160 × 108 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 20, Holmasto 7 Helsinfors Bank, tunnetaan 1kpl. |