50 kopeekkaa 1824
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1824 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
117 × 91 mm | 152 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 21, Holmasto 8.1 Helsingfors Bank. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1824 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
117 × 91 mm | 152 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 21, Holmasto 8.1 Helsingfors Bank. |