50 kopeekkaa 1825
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1825 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
117 × 91 mm | 322 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 22, Holmasto 8.2 Helsingfors Bank. |
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1825 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
117 × 91 mm | 322 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 22, Holmasto 8.2 Helsingfors Bank. |