50 kopeekkaa 1826
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 kopeekkaa | 1826 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 117 × 91 mm | 84 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 23, Holmasto 8.3 Helsingfors Bank. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 kopeekkaa | 1826 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 117 × 91 mm | 84 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 23, Holmasto 8.3 Helsingfors Bank. |