50 kopeekkaa 1835
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1835 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
117 × 91 mm | 45 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 25, Holmasto 8.5 Helsingfors Bank. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1835 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
117 × 91 mm | 45 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 25, Holmasto 8.5 Helsingfors Bank. |