50 kopeekkaa 1837
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 kopeekkaa | 1837 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 117 × 91 mm | 100 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 27, Holmasto 8.7 Helsingfors Bank. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 50 kopeekkaa | 1837 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 117 × 91 mm | 100 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 27, Holmasto 8.7 Helsingfors Bank. |