50 kopeekkaa 1840
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1840 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
117 × 91 mm | 220 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 29, Holmasto 8.9 Helsingfors Bank. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
50 kopeekkaa | 1840 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
117 × 91 mm | 220 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 29, Holmasto 8.9 Helsingfors Bank. |