75 kopeekkaa 1812
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 75 kopeekkaa | 1812 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 157 × 106 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 30.1 Ã…bo Contor. Vuodet 1812-16, ilman vesileimaa. |
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 75 kopeekkaa | 1812 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 157 × 106 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 30.1 Ã…bo Contor. Vuodet 1812-16, ilman vesileimaa. |