75 kopeekkaa 1820
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
75 kopeekkaa | 1820 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
157 × 106 mm | ks. kuvaus |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 30.2 Ã…bo Contor. Vuodet 1820-21, vesileimalla "WC". |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
75 kopeekkaa | 1820 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
157 × 106 mm | ks. kuvaus |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 30.2 Ã…bo Contor. Vuodet 1820-21, vesileimalla "WC". |