75 kopeekkaa 1824
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 75 kopeekkaa | 1824 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 119 × 94 mm | 206 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 32, Holmasto 11.1 Helsingfors Bank. |
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 75 kopeekkaa | 1824 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 119 × 94 mm | 206 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 32, Holmasto 11.1 Helsingfors Bank. |