75 kopeekkaa 1825
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 75 kopeekkaa | 1825 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 119 × 94 mm | 227 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 33, Holmasto 11.2 Helsingfors Bank. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 75 kopeekkaa | 1825 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 119 × 94 mm | 227 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 33, Holmasto 11.2 Helsingfors Bank. |