75 kopeekkaa 1826
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
75 kopeekkaa | 1826 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
119 × 94 mm | 228 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 34, Holmasto 11.3 Helsingfors Bank. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
75 kopeekkaa | 1826 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
119 × 94 mm | 228 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 34, Holmasto 11.3 Helsingfors Bank. |