75 kopeekkaa 1840
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 75 kopeekkaa | 1840 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 119 × 94 mm | 256 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 38, Holmasto 11.7 Helsingfors Bank. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 75 kopeekkaa | 1840 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 119 × 94 mm | 256 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 38, Holmasto 11.7 Helsingfors Bank. |