10 markkaa 1898
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 markkaa | 1898 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
137 × 77 mm | 49 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 140.2 Koepainos n:ot 4065002-4114000. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 markkaa | 1898 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
137 × 77 mm | 49 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 140.2 Koepainos n:ot 4065002-4114000. |