500 markkaa 1898
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 500 markkaa | 1898 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 195 × 112 mm | 182 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 187.2, Holmasto 181.2 Allekirjoitukset painettu, viivat nimien alla. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 500 markkaa | 1898 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 195 × 112 mm | 182 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 187.2, Holmasto 181.2 Allekirjoitukset painettu, viivat nimien alla. |