20 kopeekkaa 1812
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 kopeekkaa | 1812 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 100 × 159 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 1.1, Holmasto 1.1 Ã…bo Contor. Ilman vesileimaa, vuodet 1818-17. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 kopeekkaa | 1812 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 100 × 159 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 1.1, Holmasto 1.1 Ã…bo Contor. Ilman vesileimaa, vuodet 1818-17. |