20 kopeekkaa 1818
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
20 kopeekkaa | 1818 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
100 × 159 mm | ks. kuvaus |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 2, Holmasto 2 Ã…bo Bank, vuodet 1818-19. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
20 kopeekkaa | 1818 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
100 × 159 mm | ks. kuvaus |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 2, Holmasto 2 Ã…bo Bank, vuodet 1818-19. |