20 kopeekkaa 1820
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 kopeekkaa | 1820 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 100 × 159 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 3.1 Helsingfors Bank. Vesileimalla "WC", vuodet 1820-21. |
Ei kuvaa
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 kopeekkaa | 1820 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 100 × 159 mm | ks. kuvaus | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 3.1 Helsingfors Bank. Vesileimalla "WC", vuodet 1820-21. |