20 kopeekkaa 1822
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
20 kopeekkaa | 1822 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
100 × 159 mm | ks. kuvaus |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 3.2 Helsingfors Bank, ilman vesileimaa. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
20 kopeekkaa | 1822 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
100 × 159 mm | ks. kuvaus |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 3.2 Helsingfors Bank, ilman vesileimaa. |