20 kopeekkaa 1824
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 kopeekkaa | 1824 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 94 × 120 mm | 250 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 4 Helsingfors Bank. |
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 kopeekkaa | 1824 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 94 × 120 mm | 250 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 4 Helsingfors Bank. |