20 kopeekkaa 1829
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
20 kopeekkaa | 1829 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
94 × 120 mm | 220 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 7, Holmasto 4.4 Helsingfors Bank. |
Ei kuvaa
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
20 kopeekkaa | 1829 | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
94 × 120 mm | 220 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 7, Holmasto 4.4 Helsingfors Bank. |