20 kopeekkaa 1838
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 kopeekkaa | 1838 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 94 × 120 mm | 300 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 16, Holmasto 4.13 Helsingfors Bank. |
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 20 kopeekkaa | 1838 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 94 × 120 mm | 300 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 16, Holmasto 4.13 Helsingfors Bank. |