10 markkaa 1980
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 10 markkaa | 1980 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 142 × 69 mm | 256 678 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 147.1, Holmasto 97.1 |
| Nimellisarvo | Vuosiluku | |
|---|---|---|
| 10 markkaa | 1980 | |
| |
||
| Mitat | Painosmäärä | |
| 142 × 69 mm | 256 678 000 kpl | |
| Lisätietoja / kuvaus setelistä |
|---|
| SNY 147.1, Holmasto 97.1 |