10 markkaa 1980
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 markkaa | 1980 Litt. A | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
142 × 69 mm | 134 520 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 147.4, Holmasto 97.4 |
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 markkaa | 1980 Litt. A | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
142 × 69 mm | 134 520 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 147.4, Holmasto 97.4 |