10 markkaa 1980
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 markkaa | 1980 * | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
142 × 69 mm | 1 432 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 147.2, Holmasto 97.2 Korvaava seteli. |
Nimellisarvo | Vuosiluku | |
---|---|---|
10 markkaa | 1980 * | |
|
||
Mitat | Painosmäärä | |
142 × 69 mm | 1 432 000 kpl |
Lisätietoja / kuvaus setelistä |
---|
SNY 147.2, Holmasto 97.2 Korvaava seteli. |